V5-630B Siemens 840D de cinco eixes simultáneo
Centro de mecanizado vertical de cinco eixes
O centro de mecanizado vertical de cinco eixes de desenvolvemento propio CTB, cunha estrutura estable en forma de C, eixe motorizado estándar de alta velocidade, mesa de xiro CNC de accionamento directo e biblioteca de servoferramentas, pode lograr un procesamento de alta velocidade e alta precisión de pezas complexas. É amplamente utilizado na fabricación de motores de vehículos eléctricos, caixas de cambios, motores, moldes, robots, dispositivos médicos e outros produtos.
Controlador CNC: Siemens 840D
Parámetro principal
Elemento | Unidade | Parámetro | |
Mesa de traballo | diámetro da mesa de traballo | mm | φ630 |
Carga horizontal máxima | kg | 500 | |
Carga vertical máxima | kg | 300 | |
Ranura en T | mm | 8X14H8 | |
Procesamento rango | Distancia entre a cara do extremo do fuso e a cara do extremo da mesa de traballo (máx.) | mm | 550 |
Distancia entre a cara final do fuso e a cara final da mesa de traballo (mín.) | mm | 150 | |
eixe X | mm | 600 | |
Eixo Y | mm | 450 | |
Eixo Z | mm | 400 | |
Eixo B | ° | -35°~+110° | |
eixo C | ° | nX360° | |
Fuso | cónico (7∶24) | CTB | BT40D |
Máx. velocidade | rpm | 12000 | |
Par nominal S1 | Nm | 69 | |
Máx. Torque S6 | Nm | 98 | |
Potencia de saída S1 | kW | 13 | |
Potencia de saída S6 | kW | 18.5 | |
Eixo | Velocidade de avance rápido do eixe X | m/min | 36 |
Velocidade de avance rápido do eixo Y | m/min | 36 | |
Velocidade de avance rápido do eixe Z | m/min | 36 | |
Eixe B máx. velocidade | rpm | 80 | |
Eixe C máx. velocidade | rpm | 80 | |
Revista de ferramentas | Tipo |
| Tipo de disco |
Método de selección de ferramentas |
| Selección bidireccional da ferramenta máis próxima | |
Capacidade | T | 24 | |
Máx. lonxitude da ferramenta | mm | 300 | |
Máx. peso da ferramenta | kg | 8 | |
Máx. diámetro disco de corte (completo Ferramenta) | mm | φ80 | |
Diámetro máximo do disco de corte (Ferramenta baleira adxacente) | mm | φ120 | |
Ferramenta | Tipo de porta ferramentas |
| MAS403 BT40 |
tipo latino |
| MAS403 BT40-1 | |
Precisión | Criterios de execución |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Precisión de posicionamento (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
precisión de posicionamento (B/C) |
| 8" | |
Precisión de posicionamento repetida (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Precisión de posicionamento repetida (B/C) |
| 6" |
Peso | kg | 6000 | |
Capacidade | KVA | 45 | |
Dimensión total | mm | 2400X3500X2850 | |
Peso da máquina (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Tamaño do paquete | mm | 3600X2500X2700 | |
Espazo de instalación da máquina | mm | 4000X4000X3000 |
Lista de configuración
Estándar
Non. | Elemento | Marca | Configuración | Observación |
1 | Controlador CNC | Siemens | 840D-710 | Motor X/Y/Z 1FK7063 + paquete de mecanizado de 5 eixes (M30) |
2 | Carril guía | Taiwán HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Parafuso guía | Taiwán HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Fuso | CTB | BT40 |
|
5 | Mesa xiratoria | CTB | BC630 | Codificador Renishaw |
6 | Revista de ferramentas | Poju | BT40-24T |
|
7 | Unidade hidráulica | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Sistema de lubricación | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Sistema pneumático | Xapón SMC | conxunto completo |
|
10 | Enfriador de auga | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Aire acondicionado para armario eléctrico | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Depósito de auga do transportador de virutas | BF |
|
|
13 | Cadea enerxética | Igus alemán | conxunto completo |
|
14 | Rodamento de parafuso | Xapón NACHI/NSK | conxunto completo |
|
15 | Acoplamento | Xapón NBK | MJC-55CS |
|
16 | Carril guía | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Funda protectora da máquina | Hebei ou handong |
|
|
Opcións
Non. | Elemento | Marca | Configuración | Observación |
1 | Estación hidráulica | Alemaña hidráulica | 1P1V3-4-H |
|
2 | Tocadiscos | CTB | BC630 | Codificadores HEIDENHAIN |
3 | Escala de trama | España FAGOR | S2AS |
|
4 | Fusillo motorizado | CTB | HSKA63 | Incluíndo motorizado |
5 | Dispositivo de refrixeración central | CTB | Set completo | Incluíndo xunta rotativa, tanque interno de auga fría, bomba de alta presión, etc. |
6 | Sistema de medida de ferramentas | Renishaw | RTS | Set de medidas |
7 | Sistema de medición de pezas | Renishaw | RMP40 | |
8 | Ferramenta de inspección de liñas de eixe rotativo | Renishaw | Axiset | |
9 | Sistema de medida de ferramentas | Renishaw | OTS | Set de medidas |
10 | Sistema de medición de pezas | Renishaw | OMP40 | |
11 | Función alternativa de apagado | Siemens | Paquete UPS | Protexa ferramentas, pezas e accesorios |
12 | Funda protectora totalmente pechada | CTB |
| Inclúe teito solar pneumático automático |
13 | Software de posprocesamento | CTB | Baseado en Software UG |
Grazas pola vosa atención!